<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferro Céramique</title>
	<atom:link href="https://ferroceramics.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ferroceramics.com/fr</link>
	<description>Ferro Céramique</description>
	<lastbuilddate>Thu, 03 Sep 2026 11:39:35 +0000</lastbuilddate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/06/favicon-1.png</url>
	<title>Ferro Céramique</title>
	<link>https://ferroceramics.com/fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CERSAIE 2026</title>
		<link>https://ferroceramics.com/fr/cersaie-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ferro]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 03 Sep 2026 11:22:14 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[Cersaie 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[ferro iberia specialities]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[quimica]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://ferroceramics.com/?p=1467</guid>

					<description><![CDATA[Estaremos presentando nuestras últimas novedades y soluciones químicas para la industria cerámica. Una oportunidad para compartir innovación,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nous présenterons nos dernières nouveautés et solutions chimiques pour l'industrie céramique.</p>



<p>Une opportunité de partager l'innovation, la technologie et de nouvelles possibilités avec nos clients et collaborateurs.</p>



<p><strong>Rendez-vous au Cersaie.</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="409" src="https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2026/09/Banner_Web_Cersaie_2026-1024x409.png" alt="" class="wp-image-1468" srcset="https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2026/09/Banner_Web_Cersaie_2026-1024x409.png 1024w, https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2026/09/Banner_Web_Cersaie_2026-300x120.png 300w, https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2026/09/Banner_Web_Cersaie_2026-768x307.png 768w, https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2026/09/Banner_Web_Cersaie_2026-1536x614.png 1536w, https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2026/09/Banner_Web_Cersaie_2026-18x7.png 18w, https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2026/09/Banner_Web_Cersaie_2026.png 1983w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CERSAIE 2025</title>
		<link>https://ferroceramics.com/fr/cersaie-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ferro]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 01 Sep 2025 12:00:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[catalog]]></category>
		<category><![CDATA[cersaie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[eurocer]]></category>
		<category><![CDATA[ferro iberia specialities]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tiles]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://10.1.0.228/ferroceramics/?p=1234</guid>

					<description><![CDATA[Repetimos convocatoria en la feria internacional Cersaie. Este año presentaremos muchas novedades tras un año lleno de...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nous renouvelons notre présence au salon international Cersaie. Cette année, nous présenterons de nombreuses nouveautés après une année riche en efforts et en nouveaux développements.</p>



<p>Rendez-vous à Cersaie 2025.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="376" src="https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/10/Ferro_Cersaie_2025-1024x376.jpg" alt="" class="wp-image-1235" srcset="https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/10/Ferro_Cersaie_2025-1024x376.jpg 1024w, https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/10/Ferro_Cersaie_2025-300x110.jpg 300w, https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/10/Ferro_Cersaie_2025-768x282.jpg 768w, https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/10/Ferro_Cersaie_2025-1536x564.jpg 1536w, https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/10/Ferro_Cersaie_2025.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurocer rachète l&#x27;usine italienne de Ferro</title>
		<link>https://ferroceramics.com/fr/eurocer-rachete-lusine-italienne-de-ferro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ferro]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 01 Nov 2024 09:31:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ampliacion]]></category>
		<category><![CDATA[ampliacion de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[eurocer]]></category>
		<category><![CDATA[ferro italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferro Italy Specialities]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroceramics]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en italia]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://10.1.0.228/ferroceramics/?p=1239</guid>

					<description><![CDATA[Eurocer Global Investments, ha adquirido los activos y operaciones comerciales de Ferro Italia. La nueva empresa pasa...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eurocer Global Investments a acquis les actifs et les activités commerciales de Ferro Italia. La nouvelle société s&#x27;appelle désormais Ferro Italy Specialities Srl. Cette acquisition stratégique marque une étape importante dans notre croissance et renforce notre position sur les marchés italien et européen.</p>



<p>En associant l&#x27;expérience de Ferro Italy Specialities Srl. à nos ressources et à notre vision, nous sommes prêts à étendre nos capacités et à offrir encore plus de valeur à nos clients et partenaires.</p>



<p></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CERSAIE 2024</title>
		<link>https://ferroceramics.com/fr/cersaie-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ferro]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 30 Aug 2024 14:11:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cersaie 2024]]></category>
		<category><![CDATA[eurocer]]></category>
		<category><![CDATA[ferro iberia specialities]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://10.1.0.228/ferroceramics/?p=1229</guid>

					<description><![CDATA[Ferro Iberia Specialities, S.L. acude a la feria internacional Cersaie por primera vez, presentándose internacionalmente ante el...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ferro Iberia Specialities, S.L. participe pour la première fois au salon international Cersaie, se présentant ainsi à l&#x27;échelle internationale devant les professionnels du secteur.</p>



<p>Nous t'attendons !</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="514" src="https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/10/ferro_horizontal-cersaie-2500X1250-V2-1024x514.jpg" alt="" class="wp-image-1230" srcset="https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/10/ferro_horizontal-cersaie-2500X1250-V2-1024x514.jpg 1024w, https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/10/ferro_horizontal-cersaie-2500X1250-V2-300x150.jpg 300w, https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/10/ferro_horizontal-cersaie-2500X1250-V2-768x385.jpg 768w, https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/10/ferro_horizontal-cersaie-2500X1250-V2-1536x770.jpg 1536w, https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/10/ferro_horizontal-cersaie-2500X1250-V2-2048x1027.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La marque FERRO renaît grâce à Eurocer Global Investments.</title>
		<link>https://ferroceramics.com/fr/faites-baisser-la-marque-ferro-avec-eurocer-global-investments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ferro]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 18 Apr 2024 19:01:12 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocer Global Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[resucita]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://kadence.pixel-show.com/cleaning-services/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[Resucita la marca FERRO de la mano de Eurocer Global Investments Después de meses de negociación, se...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="kt-adv-heading179_2fd484-d5 wp-block-kadence-advancedheading" data-kb-block="kb-adv-heading179_2fd484-d5">La marque FERRO renaît grâce à Eurocer Global Investments</h1>



<p>Après plusieurs mois de négociations, l&#x27;acquisition de la marque légendaire Ferro par Eurocer Global Investments a été finalisée ; cette dernière a également racheté les installations situées à Onda, dans la province de Castellón.</p>



<p>Notre vaste expérience et l'acquisition stratégique de la marque FERRO nous permettent d'offrir des solutions mondiales dans le monde entier.</p>



<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-1 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large" style="margin-top:0;margin-bottom:0"><img decoding="async" src="https://ferroceramics.com/wp-content/uploads/2025/06/LOGO-FERRO_PMS.png" alt=""/></figure>
</div></figure>



<p></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vibrantz vend son site de production d&#x27;Onda, Ferro Coverlink à Eurocer Global Investments.</title>
		<link>https://ferroceramics.com/fr/ferro-vend-son-usine-de-production-ferro-coverlink-a-eurocer-global-investments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ferro]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 18 Apr 2024 09:00:42 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Ferro Coverlink]]></category>
		<category><![CDATA[ferro iberia specialities]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Vibrantz]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://kadence.pixel-show.com/cleaning-services/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[Se completa la compra por parte de Eurocer Global Investments de la planta de producción Ferro Coverlink,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#x27;acquisition par Eurocer Global Investments de l&#x27;usine de production Ferro Coverlink, située à Onda, dans la province de Castellón, est désormais finalisée. La nouvelle société prend le nom de FERRO IBERIA SPECIALITIES, S.L.</p>



<p>Notre nouvelle usine de production est équipée des dernières technologies, avec un personnel qualifié et une capacité de production automatique élevée.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>